
| Partij | Absolute getallen | Percentages | Zetelverdeling | Voorkeursstemmen |
| VPD | 2000 | 19,73% | 4 | 1: P. Panis met 1105 stemmen 2: R. Jansen met 249 stemmen 3: A. Türkyilmaz met 146 stemmen 4: D. Kunst-van Suijlekom met 72 stemmen |
| VVD | 1955 | 19,29% | 4 | 1: L. Huijsmans met 932 stemmen 12: A. van Beek met 416 stemmen 3: M. Breugelmans-de Rooij met 137 stemmen 5: H. Vlasveld met 134 stemmen |
| SP | 1930 | 19,04% | 4 | 1: R. Roovers met 1370 stemmen 2: P. Garvey-Jacobs met 166 stemmen 3: J. Donga met 24 stemmen 4: G. Bisschop met 21 stemmen |
| CDA | 1682 | 16,59% | 4 | 1: J. Velthoven met 870 stemmen 5: K. van Eersel met 177 stemmen 2: A. Vonk met 137 stemmen 3: M. Allard-Nieuwkamp met 80 stemmen |
| DP | 1442 | 14,23% | 3 | 1: R. van Iersel met 647 stemmen 2: L. Hamers met 92 stemmen 3: M. Montens met 55 stemmen |
| PVDA | 1127 | 11,12% | 2 | 1: W. Ebbers met 482 stemmen 6: A. Stoop met 230 stemmen |
Loading articles...
Loading





